하나 트래블로그 카드
신한 SOL 트래블 카드
항목 | 신한 SOL 트래블카드 | 하나 트래블로그 |
해외 결제 수수료 | 1.2% 면제 (브랜드+서비스 수수료) | 1.6% 면제 (브랜드 1.1% + 서비스 수수료 $0.5) |
해외 ATM 인출 수수료 | 1% + $3 면제 | 1% + $3 면제 |
ATM 기기 수수료 | 별도 부과 | 별도 부과 |
항목 | 신한 SOL 트래블카드 | 하나 트래블로그 |
환전 방식 | SOL뱅크 앱에서 외화예금 충전 | 하나머니 앱에서 외화 하나머니 충전 |
지원 통화 수 | 42개국 | 58개국 이상 |
미지원 통화 사용 | USD로 환전해 사용 | USD로 자동 환산 후 출금/결제 가능 |
항목 | 신한 SOL 트래블카드 | 하나 트래블로그 카드 |
공항 라운지 | 연 2회 무료 입장 (반기별 1회) | ❌ 없음 |
국내 혜택 | CU/GS25/교통 할인 등 일부 할인 제공 | 편의점/카페/교통/구독/생활비 5% 적립 (조건부) |
브랜드 차이 | Mastercard만 가능 | Mastercard / UnionPay 선택 가능 |
상황 | 추천 카드 |
동남아시아(베트남, 중국 등) 중심 여행 | 하나 트래블로그 카드 (UnionPay) |
공항 라운지 이용까지 하고 싶다면 | 신한 SOL 트래블카드 |
환전 가능한 통화 종류가 더 많았으면 좋겠다면 | 하나 트래블로그 카드 |
신한은행 거래가 익숙하고 앱 활용도가 높은 경우 | 신한 SOL 트래블카드 |
두 카드 모두 해외 수수료 절감과 안정적인 결제 환경을 제공한다는 점에서 매우 유용합니다.
결정 포인트는 본인의 여행 국가, 이용 스타일, 그리고 환전 방식의 편의성입니다.
💡 TIP: 둘 다 발급해도 연회비가 없고, 각각 다른 강점을 가졌기 때문에 각자의 여행에 맞게 카드 혜택을 확인하시고, 여행하시는 것을 추천드립니다.